
wD: Kirrweiler – TuS 9:12 (4:3)
23. Oktober 2017
Verdienter erster Heimerfolg der Damen 2
26. Oktober 2017| 28.10.2017 18:00 | PLM | TuS Heiligenstein | SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 28.10.2017 20:00 | BKM-2 | TuS Heiligenstein 2 | TSG Haßloch 3 | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 29.10.2017 10:45 | JKKmE5 | TuS Heiligenstein 2 | TSV Speyer 2 | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 29.10.2017 12:00 | JKKmE3 | TuS Heiligenstein | TS Rodalben | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 29.10.2017 13:15 | JKKmD2 | TuS Heiligenstein | SG Ott/Bell/Kuh/Zeis 2 | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 29.10.2017 14:30 | JKKwD2 | TuS Heiligenstein | TSV Speyer | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 29.10.2017 16:00 | VLF | TuS Heiligenstein 2 | HSG Lingenfeld/Schwegenheim 2 | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 29.10.2017 18:00 | PLF | TuS Heiligenstein | VTV Mundenheim 2 | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 31.10.2017 12:30 | JKKwC2 | TuS Heiligenstein | JSG Wörth/Hagenbach | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 31.10.2017 14:30 | wJA-OLRPS | TuS Heiligenstein | JSG Saarbrücken-West | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 31.10.2017 16:15 | JBZmB2 | TuS Heiligenstein | TV Dahn | Rhein-Pfalz Halle Römerberg |
| 01.11.2017 14:00 | JBZmB2 | HSG Landau/Land | TuS Heiligenstein | Schulzentrum-Ost Landau |
| 01.11.2017 18:00 | VLF | TSV Kandel 2 | TuS Heiligenstein 2 | Sporthalle Kandel |




