
TuS-Herren 1 feiern den 8. Sieg in Folge und stehen weiter an der Tabellenspitze
26. März 2025
Handball: Oberliga-Damen halten Titelrennen spannend
30. März 2025| mJE-BO2-RR | 242075 | 27.03.2025 | 16:30 | TuS Heiligenst 2 | TV Offenbach 2 |
| mJC-OL | 242075 | 28.03.2025 | 15:50 | TuS Heiligenstein | VSK Niederfeld |
| mJC-OL | 242032 | 29.03.2025 | 12:30 | HSG Eckbachtal | TuS Heiligenstein |
| mJE-VL2-RR | 242002 | 29.03.2025 | 13:15 | HSG Trifels | TuS Heiligenstein |
| mJE-BO2-RR | 242141 | 29.03.2025 | 13:30 | Ha/Igg/Me/Neu 2 | TuS Heiligenstein 2 |
| wJC-VL-2 | 242002 | 29.03.2025 | 16:45 | HSG Trifels | TuS Heiligenstein |
| M-BZK | 242033 | 29.03.2025 | 17:00 | TuS Heiligenstein | TuS KL-Dansenb 3 |
| F-OL | 242117 | 29.03.2025 | 17:30 | VTV Mundenheim 2 | TuS Heiligenstein |
| M-VL | 242168 | 29.03.2025 | 18:00 | TS Rodalben | TuS Heiligenstein |
| Minis | 242175 | 30.03.2025 | 10:00 | HSG Dud/Schiff 4 | TuS Heiligenstein 2 |
| mJB-VL | 242117 | 30.03.2025 | 12:00 | mJSG Hei/Mu/Rh 2 | mSG Wörth/Kand |
| mJB-RLRPS | 242117 | 30.03.2025 | 14:00 | mJSG Hei/Mu/Rh | TV Offenbach |
| mJA-OL | 242117 | 30.03.2025 | 16:00 | mJSG Hei/Mu/Rh | TV Offenbach |




