
Heringsessen beim TuS
26. Januar 2026
Volle Rheinpfalzhalle, viel Bewegung und viele lachende Gesichter
30. Januar 2026| gC-Jgd. VL 2 | 242097 | Sa | 31.01.2026 | 12:00 | mwSG Ka/Ha | TuS Heiligenstein |
| gF-Jgd. 6 | 242140 | Sa | 31.01.2026 | 14:00 | TuS Neuhofen 3 | TuS Heiligenstein |
| gE-BOL-2-RR | 242196 | Sa | 31.01.2026 | 15:00 | TG Waldsee | TuS Heiligenstein |
| M-VL-2 | 242120 | Sa | 31.01.2026 | 18:00 | HSG MU/RU | TuS Heiligenstein |
| M-BL-4 | 242097 | Sa | 31.01.2026 | 19:30 | TSV Kandel 2 | TuS Heiligenstein 2 |
| wE-Jgd. BOL 3 | 242075 | So | 01.02.2026 | 10:00 | TuS Heiligenstein | HSG Dud/Schiff |
| gD-Jgd. BOL 3 | 242075 | So | 01.02.2026 | 11:15 | TuS Heiligenstein 2 | TV Edigheim 2 |
| mB-Jgd. OL | 242168 | So | 01.02.2026 | 14:00 | TS Rodalben | mJSG Hei/Mu/Rh |
| mA-Jg.RL MR | 242075 | So | 01.02.2026 | 14:45 | mJSG Hei/Mu/Rh | SG Zweibrücken |
| F-BOL-2 | 242196 | So | 01.02.2026 | 16:15 | wSG Rheinauen 2 | TuS Heiligenstein 2 |
| F-OL | 242110 | So | 01.02.2026 | 18:00 | Lingenf/Schweg | TuS Heiligenstein |




