
E1: TuS – TSV Speyer 39:10 (17:3)
16. Oktober 2018
1. Mannschaft: TuS Kaiserslautern-Dansenberg – TuS Heiligenstein 29:24 (17:12)
21. Oktober 2018| JKKmE2 | 20.10.2018 14:15 | TuS Neuhofen | TuS Heiligenstein 1 | Rehbachhalle Neuhofen |
| JBZmC2 | 20.10.2018 15:45 | TV Kirrweiler 2 | TuS Heiligenstein | Reblandhalle Kirrweiler |
| BKM-2 | 20.10.2018 16:00 | HSG Lingenfeld/Schwegenheim 2 | TuS Heiligenstein 2 | Sporthalle Schwegenheim |
| JKKwC2 | 20.10.2018 17:00 | TuS Neuhofen | TuS Heiligenstein | Rehbachhalle Neuhofen |
| PLM | 20.10.2018 17:00 | TuS KL-Dansenberg 2 | TuS Heiligenstein | Sporthalle KL-Dansenberg |
| JVLmA | 20.10.2018 18:30 | TuS Neuhofen | TuS Heiligenstein | Rehbachhalle Neuhofen |
| JKKmE5 | 21.10.2018 10:00 | TSV Speyer 3 | TuS Heiligenstein 2 | Sporthalle-Ost Speyer |
| Minis | 21.10.2018 11:00 | TV Rheingönheim | Heiligenstein 2 * Oggersheim | Heinrich-Ries-Halle Ludwigshafen |
| Minis | 21.10.2018 12:15 | SG Ottersh./Bellh./Kuh./Zeis. | Heiligenstein1 * Wörth | Spiegelbachhalle Bellheim |
| JKKwD2 | 21.10.2018 12:40 | TSV Speyer | TuS Heiligenstein | Sporthalle-Ost Speyer |
| PLF | 21.10.2018 18:00 | HSG Lingenfeld/Schwegenheim | TuS Heiligenstein | Sporthalle Schwegenheim |




