
Herren 1 mit 4 Siegen in Folge auf Tabellenplatz 4 der Handball-Verbandsliga
11. November 2025F-Jugend
16. November 2025| gF-Jgd. 6 | 242075 | Sa | 15.11.2025 | 13:30 | TuS Heiligenstein | HSG MU/RU 2 |
| mA-Jg.RL MR | 210072 | Sa | 15.11.2025 | 14:00 | SG Zweibrücken | mJSG Hei/Mu/Rh |
| wE-Jgd. BOL 3 | 242075 | Sa | 15.11.2025 | 15:00 | TuS Heiligenstein | Lingenf/Schweg |
| gE-Jgd. BOL 7 | 242075 | Sa | 15.11.2025 | 16:15 | TuS Heiligenstein | Südpfalz Tiger 4 |
| gC-Jgd. VL 2 | 242075 | Sa | 15.11.2025 | 17:30 | TuS Heiligenstein | TV 03 Wörth |
| F-BOL-2 | 242100 | So | 16.11.2025 | 13:15 | FSG KL/Dans 2 | TuS Heiligenstein 2 |
| gD-Jgd. VL 3 | 242075 | So | 16.11.2025 | 14:30 | TuS Heiligenstein | TV Kirrweiler |
| mB-Jgd. OL | 242100 | So | 16.11.2025 | 15:15 | TuS KL-Dansenb 2 | mJSG Hei/Mu/Rh |
| gD-Jgd. BOL 3 | 242075 | So | 16.11.2025 | 15:45 | TuS Heiligenstein 2 | SC Bobenh-Roxh |
| mB-Jgd. VL 2 | 242150 | So | 16.11.2025 | 16:00 | TV Offenbach 2 | mJSG Hei/Mu/Rh 2 |
| F-OL | 242199 | So | 16.11.2025 | 16:00 | TV 03 Wörth | TuS Heiligenstein |
| M-VL-2 | 242199 | So | 16.11.2025 | 18:00 | TV 03 Wörth | TuS Heiligenstein |




