TuS Herren 1 mit Auswärtsniederlage gegen die HSG Mutterstadt/Ruchheim
4. Februar 2026
Handball-Damen: Deutlicher Heimsieg
9. Februar 2026| gE-BOL2-RR | 242075 | Sa | 07.02.2026 | 11:00 | TuS Heiligenstein | TV Dahn |
| Minis | 242075 | Sa | 07.02.2026 | 13:00 | TuS Heiligenstein | Du/Sch+Südp.Tiger2 |
| gF-Jgd. 6 | 242075 | Sa | 07.02.2026 | 16:00 | TuS Heiligenstein | HSG Dud/Schiff |
| gD-Jgd. BOL 3 | 242130 | So | 08.02.2026 | 11:45 | HSG Greth/Maxd | TuS Heiligenstein 2 |
| wE-Jgd. BOL 3 | 242199 | So | 08.02.2026 | 12:30 | TV 03 Wörth 2 | TuS Heiligenstein |
| gD-Jgd. VL 3 | 242106 | So | 08.02.2026 | 13:00 | Landau/Land | TuS Heiligenstein |
| mB-Jgd. OL | 242075 | So | 08.02.2026 | 14:00 | mJSG Hei/Mu/Rh | mwSG Ka/Ha |
| M-BL-4 | 242002 | So | 08.02.2026 | 16:00 | HSG Trifels 2 | TuS Heiligenstein 2 |
| F-BOL-2 | 242075 | So | 08.02.2026 | 16:00 | TuS Heiligenstein 2 | Göl/Eis/Ass/Ki |
| M-VL-2 | 242002 | So | 08.02.2026 | 18:00 | HSG Trifels | TuS Heiligenstein |
| F-OL | 242075 | So | 08.02.2026 | 18:00 | TuS Heiligenstein | TG Osthofen |




