<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Damen 1 Oberliga &#8211; TuS Heiligenstein</title>
	<atom:link href="https://www.tus-heiligenstein.de/category/volleyball-2/damen-1-oberliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tus-heiligenstein.de</link>
	<description>1911 - 2011: 100 Jahre in Bewegung</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 16:55:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.tus-heiligenstein.de/wp-content/uploads/2025/04/cropped-logo_favicon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Damen 1 Oberliga &#8211; TuS Heiligenstein</title>
	<link>https://www.tus-heiligenstein.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242908159</site>	<item>
		<title>Heimspiel D1 14.11. 19 Uhr RpH D2 15.11. 14 Uhr RpH</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/heimspiel-d1-14-11-19-uhr-rph-d2-15-11-14-uhr-rph/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 16:55:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 2 Verbandsliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29680</guid>

					<description><![CDATA[Damen 1 gegen Tabellen 2. TV Wiesbach Damen 2 gegen VBC Ludwigshafen &#38; gegen ASV Landau 2 &#160;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Damen 1 gegen Tabellen 2. TV Wiesbach</p>
<p>Damen 2 gegen VBC Ludwigshafen &amp; gegen ASV Landau 2</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29680</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D1 31.10. 3:0 Heimsieg VSG Saarlouis</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d1-31-10-30-heimsieg-vsg-saarlouis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 08:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29584</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29584</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D1 31.10. RpH neue Zeit 16 Uhr D4 &#038; D5 1.11. Garnebh. 10 Uhr</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d1-31-10-rph-neue-zeit-16-uhr-d4-d5-garnebh-10-uhr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 12:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 4 Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 5 Kreisliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29554</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29554</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Läuft :-)</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/laeuft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 2 Verbandsliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 3 Pfalzliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 4 Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 5 Kreisliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 6 Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29514</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D1 26.9. 3:1 Heimsieg VfL Oberbieber</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d1-26-9-31-heimsieg-vfl-oberbieber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 06:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29497</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D1 20.9. 1:3 bei SG Westerwald Volleys</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d1-20-9-13-bei-sg-westerwald-volleys/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 11:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29466</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29466</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D1 12.9. Saisonstart 3:1 Heimsieg SSC Freisen 2</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d1-12-9-saisonstart-31-heimsieg-ssc-freisen-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 08:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29438</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29438</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pfalzpokalsieger 30.8.26</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/pfalzpokalsieger-30-8-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 10:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29281</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D1 30.08. Pfalzpokal we are ready :-)</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d1-30-08-pfalzpokal-we-are-ready/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 20:13:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29232</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29232</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Trainingswochenende 22.-23.8.26 Klick an und siehe Video</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/trainingswochenende-22-23-8-26/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 20:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29229</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<a href='https://www.tus-heiligenstein.de/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Video-2026-08-23-at-20.02.19.mp4'>WhatsApp Video 2026-08-23 at 20.02.19</a>

<div class="scalevid"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autohide=1&amp;color=" width="576" height="1024"></iframe></div>
]]></content:encoded>
					
		
		<enclosure url="https://www.tus-heiligenstein.de/wp-content/uploads/2026/08/WhatsApp-Video-2026-08-23-at-20.02.19.mp4" length="1818960" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29229</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
