<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; TuS Heiligenstein</title>
	<atom:link href="https://www.tus-heiligenstein.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tus-heiligenstein.de</link>
	<description>1911 - 2011: 100 Jahre in Bewegung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Oct 2026 05:48:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/www.tus-heiligenstein.de/wp-content/uploads/2025/04/cropped-logo_favicon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Allgemein &#8211; TuS Heiligenstein</title>
	<link>https://www.tus-heiligenstein.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">242908159</site>	<item>
		<title>5 ! Berufungen in Landeskader 2013/2014</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/5-berufungen-in-landeskader-2013-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 05:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball Jugend weiblich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29537</guid>

					<description><![CDATA[Hinten von links nach rechts : Amelie Petica, Leonie Behrend, Nele Kemmer, Rechte Spielerin nicht von TuS Vorne von links nach rechts: Charlotte Schmitt, Marie Pister]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hinten von links nach rechts : Amelie Petica, Leonie Behrend, Nele Kemmer, Rechte Spielerin nicht von TuS</p>
<p>Vorne von links nach rechts: Charlotte Schmitt, Marie Pister</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29537</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Läuft :-)</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/laeuft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 07:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 2 Verbandsliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 3 Pfalzliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 4 Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 5 Kreisliga]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 6 Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29514</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29514</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Heimsieg der Handballdamen gegen Dahn!</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/heimsieg-der-handballdamen-gegen-dahn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Maria Treptow]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 18:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handball]]></category>
		<category><![CDATA[Handball Damen 1]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29507</guid>

					<description><![CDATA[Am 6. Spieltag haben unsere Handballerinnen endlich die ersehnten ersten Punkte eingefahren. Gegen Dahn erreichten sie ein verdientes 31:25 mit Jessi als Coach und einer vollen<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am 6. Spieltag haben unsere Handballerinnen endlich die ersehnten ersten Punkte eingefahren.<br />
Gegen Dahn erreichten sie ein verdientes 31:25 mit Jessi als Coach und einer vollen Bank samt Annika.</p>
<p>Die Heiligensteinerinnen dominierten von Beginn an und gaben die Führung 60 Minuten nicht her. Dennoch gab es Höhen und Tiefen, was sich in unterschiedlichen Tordifferenzen von z.B. nur einem Tor in der 17. Minute oder den 7 Toren beim 17:10 zur Halbzeit zeigte.</p>
<p>Der Halbzeitstand spiegelte das sichere Spiel wieder, was die Damen sowohl in der dynamische Abwehr, einer großartigen Judith im Tor, als auch mit einem effektiven Angriff zeigten. Besonders war Annikas Einsatz, die trotz Fußschmerzen vollen Elan zeigte und mit ihrer Energie und den Toren das Spiel voran gebracht hat. Mara war mit 10 Toren bis zum Spielende besonders torgefährlich und bereitete mit tollen Pässen viele weitere vor.</p>
<p>In der zweiten Halbzeit zeigten sich leider wieder typische Unsicherheiten, Fehler und Schwächen in Abwehr und Angriff, sodass die Gegnerinnen noch einmal auf drei Tore heran kamen. Zum Glück hat sich das Team wieder gefangen, konnte weiterhin die volle Bank nutzen und sich das Spiel zurück holen.</p>
<p>Danke an die zahlreichen Fans, vor allem an den „Annika-Fanblock“ für die großartige Unterstützung. Ihr seid super!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29507</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D3 27.9. 3:1 Auswärtssieg bei TuS Schaidt</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d3-27-9-31-auswaertssieg-bei-tus-schaidt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 06:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 3 Pfalzliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29505</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29505</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D6 27.9. 3:1 Auswärtssieg bei ASV Landau 5</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d6-27-9-31-auswaertssieg-bei-asv-landau-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 06:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 6 Kreisklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29503</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29503</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D1 26.9. 3:1 Heimsieg VfL Oberbieber</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d1-26-9-31-heimsieg-vfl-oberbieber/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 06:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 1 Oberliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29497</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29497</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D2 26.9. 3:2 Auswärtssieg bei TV Nieder-Olm</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d2-26-9-32-auswaertssieg-tv-nieder-olm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 06:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 2 Verbandsliga]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29495</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29495</post-id>	</item>
		<item>
		<title>D4 26.9. 1:3 bei Tabellenführer VSG Edigheim</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/d4-26-9-13-bei-tabellenfuehrer-vsg-edigheim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2026 06:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Damen 4 Bezirksklasse]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29493</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29493</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Yannick Ungemach und Team übergeben TuS Spenden im Rahmen Ihrer Bachelorarbeit</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/yannick-ungemach-und-team-uebergeben-tus-spenden-im-rahmen-ihrer-bachelorarbeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29485</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TuS Volleyball spendet Volleybälle &#038; Trikots an Hosiana School in Lukaka Tansania</title>
		<link>https://www.tus-heiligenstein.de/tus-volleyball-spendet-volleybaelle-trikots-an-hosiana-school-in-lukaka-tansania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Udo Walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 06:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tus-heiligenstein.de/?p=29483</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29483</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
